| HIP MEASUREMENT | Inches | CM | Weight (kg) | Size | 150-160cm | 160-175cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9"-42.5" | 86-108 | 45-65 | S/M | S/M | S/M | S/M |
| 39.4"-45.7" | 100-116 | 61-76 | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
Sweet, Spicy, and Everything Nice
Size Guide
Ballerina (Studio Collants)
Beauty Night
| Size | UK | Canada | EU | Spain | Czech | Australia | Russia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 8-12 | 6-8 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 8-10 | 42-44 | 9-11 |
| L/XL | 12-14 | 10-12 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 12-14 | 46-48 | 13-15 |
| XXL | 16-18 | 14-16 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 16-18 | 50-52 | 17-19 |
Body Measurements (cm)
| Cup | Bust | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|
| S/M | B-C | 81-91 | 56-66 | 85-97 |
| L/XL | C-D | 91-107 | 71-81 | 97-112 |
| XXL | D-DD | 107-120 | 91-104 | 110-126 |
Black Secret
| Size | Hip (cm) | Height (cm) | Weight (kg) | UK/EU |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 86-108 | 150-170 | 45-65 | 8-12 / 34-40 |
| L/XL | 100-116 | 160-180 | 60-80 | 14-18 / 42-48 |
Confidante
| Underbust (cm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | — | — | — |
| 73-77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | — | — | — |
| 78-82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | — | — | — |
| 83-87 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | — | — | — |
Controlbody
| Size | UK | Canada | EU | Spain | Czech | Australia | Russia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 10-12 | 6-8 | 34-36 | 36-38 | 42-44 | 10-12 | 42-44 | 11-13 |
| L/XL | 14-16 | 10-12 | 38-40 | 40-42 | 46-48 | 14-16 | 46-48 | 15-17 |
| XXL | 18-20 | 14-16 | 42-44 | 44-46 | 50-52 | 18-20 | 50-52 | 19-21 |
Body Measurements (cm)
| Bust | Underbust | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 90-98 | 73-82 | 74-82 | 98-106 |
| L/XL | 107-119 | 93-102 | 91-103 | 115-125 |
| XXL | 119-131 | 103-115 | 103-115 | 125-138 |
Gabriella
| Hip (cm) | Size | 152-170cm | 170-182cm |
|---|---|---|---|
| 84-100 | XS/S | 1/2 | — |
| 100-128 | M/L | 3/4 | 3/4 |
| 128-144 | XXL/6 | XXL/6 | XXL/6 |
Gracya
| Underbust (cm) | UK | US | EU | FR/IT | ES | PL | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 10 |
| 73-77 | 34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 12 |
| 78-82 | 36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 14 |
| 83-87 | 38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 16 |
Irall & Irall Erotic
| Size | UK | US | EU | ES | PL | AU | RU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 8-12 | 6-8 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 8-10 | 42-44 | 9-11 |
| Medium | 10-12 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 10-12 | 44-46 | 11-13 |
| Large | 12-14 | 10-12 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 12-14 | 46-48 | 13-15 |
| XLarge | 14-16 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 14-16 | 48-50 | 15-17 |
Me Seduce
| Size | UK | US | EU | ES | PL | AU | RU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 8-12 | 6-10 | 34-38 | 34-38 | 40-44 | 8-12 | 42-46 | 9-11 |
| L/XL | 14-16 | 12-14 | 40-42 | 40-42 | 46-48 | 14-16 | 48-50 | 15-17 |
| 2XL/3XL | 16-20 | 16-18 | 44-46 | 44-46 | 48-52 | 18-20 | 52-54 | 19-21 |
Cup / Bust / Waist / Hips (cm)
| Cup | Bust | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|
| S/M | A-C | 84-92 | 64-74 | 88-98 |
| L/XL | B-D | 93-103 | 74-84 | 99-109 |
| 2XL/3XL | C-DD/E | 104-114 | 85-95 | 110-120 |
Nudea
| Band | UK | US | AUS | EU | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 8 | 65 | 0 | 80 |
| 32 | 32 | 32 | 10 | 70 | 1 | 85 |
| 34 | 34 | 34 | 12 | 75 | 2 | 90 |
| 36 | 36 | 36 | 14 | 80 | 3 | 95 |
| 38 | 38 | 38 | 16 | 85 | 4 | 100 |
| 40 | 40 | 40 | 18 | 90 | 5 | 105 |
| 42 | 42 | 42 | 20 | 95 | 6 | 110 |
Provocative
| Size | UK | US | EU | ES | PL | AU | RU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 6-10 | 4-8 | 32-36 | 34-38 | 38-42 | 6-10 | 38-42 | 7-11 |
| L/XL | 12-16 | 10-14 | 38-42 | 40-44 | 44-48 | 12-16 | 44-48 | 13-17 |
Roza
| Underbust (cm) | UK | US | EU | FR/IT | ES | PL | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 10 |
| 73-77 | 34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 12 |
| 78-82 | 36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 14 |
| 83-87 | 38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 16 |
Shirley of Hollywood
| Size | UK | US | EU | AU | RU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40-42 | 7-9 |
| Medium | 10-12 | 8-10 | 36-38 | 10-12 | 42-44 | 9-11 |
| Large | 12-14 | 12-14 | 38-40 | 12-14 | 44-46 | 11-13 |
| XLarge | 16 | 14-16 | 42 | 16 | 48 | 15 |
Plus Sizes (inches)
| UK Dress Size | Bust | Underbust | Waist | Hips | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X/2X (18-22) | 39-44 | 36-41 | 34-39 | 43-48 | C-DD |
| 3X/4X (22-26) | 45-50 | 42-47 | 40-45 | 48-53 | D-DD,E |
| 5X/6X (26-30) | 51-57 | 48-53 | 46-51 | 53-59 | DD-E |
Wolbar
| Size | UK | US | EU | ES | PL | AU | RU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 10 | 8 | 36 | 38 | 40 | 10 | 44 | 11 |
| Medium | 12 | 10 | 38 | 40 | 42 | 12 | 46 | 13 |
| Large | 14 | 12 | 40 | 42 | 44 | 14 | 48 | 15 |
| XLarge | 16 | 14 | 42 | 44 | 46 | 16 | 50 | 17 |
| XXLarge | 18 | 16 | 44 | 46 | 48 | 18 | 52 | 19 |
Yesx
| Size | UK | US | EU | ES | PL | AU | RU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 8-10 | 6-8 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 8-10 | 42-44 | 9-11 |
| L/XL | 12-14 | 10-12 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 12-14 | 46-48 | 13-15 |
| 2XL/3XL | 16-18 | 14-16 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 16-18 | 50-52 | 17-19 |
Zohara
| Hip (inches) | Hip (cm) | Size | 152-170cm | 170-182cm |
|---|---|---|---|---|
| 34"-40" | 86-102 | 1 | 1 | 1 |
| 40"-46" | 102-117 | 2 | 2 | 2 |